Metin 2 karşılaştırması
Aynı oyundaki diğer yayındaki ilanlar. Puan yalnızca gerçek değerlendirme varsa görünür.
| İlan | Satıcı | Fiyat | Teslimat | Satış | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin2 · 10M Yang | Deva GAMİNG | 120,00 ₺ | Manuel | 0 | — |
| ASLANAGZI KALKAN +5 | Deva GAMİNG | 175,00 ₺ | Manuel | 0 | — |
| EJDERHA TANRISI +5 | Deva GAMİNG | 200,00 ₺ | Manuel | 0 | — |
| CENNET KOLYE +4 | Deva GAMİNG | 200,00 ₺ | Manuel | 0 | — |
| ANKA AYAKKABI +4 | Deva GAMİNG | 200,00 ₺ | Manuel | 0 | — |
| CENNET BİLEZİK +6 2. | Deva GAMİNG | 350,00 ₺ | Manuel | 0 | — |
| 800 ADET KUTSAMA KAĞIDI | Deva GAMİNG | 400,00 ₺ | Manuel | 0 | — |
| +7 BEYAZ ALTIN KOLYE | Deva GAMİNG | 500,00 ₺ | Manuel | 0 | — |
| Metin2 · 120 Seviye Hesap | Deva GAMİNG | 800,00 ₺ | Manuel | 0 | — |
| 24 GÜNLÜK YIRTICI ASLAN+1 UZATMALI | Deva GAMİNG | 2.600,00 ₺ | Manuel | 0 | — |
| 62 LVL SAVAŞÇI+ 60 LVL ŞAMANI İLE BİRLİKTE | Deva GAMİNG | 7.000,00 ₺ | Manuel | 0 | — |





























