Counter Strike CS2 karşılaştırması
Aynı oyundaki diğer yayındaki ilanlar. Puan yalnızca gerçek değerlendirme varsa görünür.
| İlan | Satıcı | Fiyat | Teslimat | Satış | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Souvenir UMP-45 | Scorched (Well-Worn) | Epin Liyer | 1,02 ₺ | Manuel | 4 | 1.0 |
| Nova | Currents (Minimal Wear) | Epin Liyer | 1,02 ₺ | Manuel | 4 | 1.0 |
| MP9 | Buff Blue (Field-Tested) | Epin Liyer | 1,02 ₺ | Manuel | 4 | 1.0 |
| Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) | Epin Liyer | 1,02 ₺ | Manuel | 4 | 1.0 |
| SG 553 | Safari Print (Battle-Scarred) | Epin Liyer | 1,02 ₺ | Manuel | 4 | 1.0 |
| MP5-SD | Lime Hex (Minimal Wear) | Epin Liyer | 1,02 ₺ | Manuel | 4 | 1.0 |
| M249 | Sleet (Field-Tested) | Epin Liyer | 1,02 ₺ | Manuel | 4 | 1.0 |
| CZ75-Auto | Pink Pearl (Minimal Wear) | Epin Liyer | 1,02 ₺ | Manuel | 4 | 1.0 |
| P250 | Sleet (Field-Tested) | Epin Liyer | 1,02 ₺ | Manuel | 4 | 1.0 |
| AUG | Commando Company (Minimal Wear) | Epin Liyer | 1,02 ₺ | Manuel | 4 | 1.0 |
| SG 553 | Night Camo (Minimal Wear) | Epin Liyer | 1,02 ₺ | Manuel | 4 | 1.0 |
| Nova | Sand Dune (Well-Worn) | Epin Liyer | 1,02 ₺ | Manuel | 4 | 1.0 |





























